送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 870円
青森県 705円
岩手県 705円
秋田県 705円
宮城県 650円
山形県 650円
福島県 650円
茨城県 650円
栃木県 650円
群馬県 650円
埼玉県 650円
千葉県 650円
東京都 650円
神奈川県 650円
山梨県 650円
新潟県 650円
長野県 650円
富山県 650円
石川県 650円
福井県 650円
岐阜県 650円
静岡県 650円
愛知県 650円
三重県 650円
滋賀県 705円
京都府 705円
大阪府 705円
兵庫県 705円
奈良県 705円
和歌山県 705円
鳥取県 760円
島根県 760円
岡山県 760円
広島県 760円
山口県 760円
徳島県 760円
香川県 760円
愛媛県 760円
高知県 760円
福岡県 870円
佐賀県 870円
長崎県 870円
熊本県 870円
大分県 870円
宮崎県 870円
鹿児島県 870円
沖縄県 870円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
青森県 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
岩手県 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
秋田県 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
宮城県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
山形県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
福島県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
茨城県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 665円 910円 1,165円 1,440円 1,730円 2,005円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
京都府 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
大阪府 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
兵庫県 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
奈良県 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
和歌山県 765円 1,010円 1,265円 1,540円 1,830円 2,100円 3,730円 4,390円 未確定
鳥取県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
島根県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
岡山県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
広島県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
山口県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
徳島県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
香川県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
愛媛県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
高知県 880円 1,120円 1,375円 1,640円 1,940円 2,205円 3,860円 4,520円 未確定
福岡県 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
佐賀県 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
長崎県 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
熊本県 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
大分県 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
宮崎県 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
鹿児島県 1,100円 1,330円 1,590円 1,865円 2,150円 2,430円 4,125円 4,785円 未確定
沖縄県 1,450円 2,070円 2,710円 3,355円 4,030円 4,675円 6,000円 6,765円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDAR

2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2025年03月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  • 八丈フルーツレモン予約受付開始
  • 店頭受取・発送休業日

SHOPPING GUIDE